恒而达
sz300946 股票日线行情数据 · 由 股票数据API服务平台 提供查询接口
最新收盘(2026-10-14)
31.85
涨跌幅
-3.04%
成交量
652,200 股
成交额
20,974,240 元
换手率
0.86%
近30日收盘走势
近30个交易日日线行情
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 涨跌幅 | 成交量(股) | 成交额(元) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 32.85 | 31.85 | 33.02 | 31.80 | -3.04% | 652,200 | 20,974,240 | 0.86 |
| 2026-10-13 | 32.92 | 32.85 | 33.33 | 31.77 | -1.05% | 1,085,300 | 35,407,740 | 1.43 |
| 2026-10-12 | 33.94 | 33.20 | 34.33 | 33.04 | -1.31% | 840,900 | 28,176,336 | 1.11 |
| 2026-10-09 | 34.60 | 33.64 | 34.99 | 32.80 | -3.22% | 1,334,900 | 44,849,016 | 1.76 |
| 2026-10-08 | 36.21 | 34.76 | 36.44 | 34.53 | -4.00% | 962,700 | 33,811,284 | 1.27 |
| 2026-09-30 | 37.00 | 36.21 | 37.99 | 36.16 | -0.79% | 781,900 | 28,780,060 | 1.03 |
| 2026-09-29 | 35.80 | 36.50 | 37.09 | 35.80 | +0.44% | 745,500 | 27,303,534 | 0.98 |
| 2026-09-28 | 37.14 | 36.34 | 37.20 | 36.17 | -2.36% | 948,800 | 34,599,724 | 1.25 |
| 2026-09-24 | 37.03 | 37.22 | 38.30 | 36.68 | +0.87% | 1,045,200 | 39,237,268 | 1.38 |
| 2026-09-23 | 37.11 | 36.90 | 37.11 | 36.36 | +0.71% | 768,800 | 28,345,492 | 1.01 |
| 2026-09-22 | 36.83 | 36.64 | 37.18 | 36.43 | -0.41% | 811,500 | 29,774,968 | 1.07 |
| 2026-09-21 | 36.42 | 36.79 | 37.35 | 36.40 | +1.02% | 1,536,300 | 56,740,652 | 2.03 |
| 2026-09-18 | 35.96 | 36.42 | 36.90 | 35.78 | +1.28% | 1,299,900 | 47,359,040 | 1.71 |
| 2026-09-17 | 34.63 | 35.96 | 36.12 | 34.44 | +3.84% | 1,454,500 | 51,783,376 | 1.92 |
| 2026-09-16 | 34.15 | 34.63 | 34.76 | 33.64 | +2.09% | 795,400 | 27,274,726 | 1.05 |
| 2026-09-15 | 34.40 | 33.92 | 34.68 | 33.82 | -1.40% | 874,200 | 29,881,902 | 1.15 |
| 2026-09-14 | 35.02 | 34.40 | 35.36 | 34.23 | -1.77% | 972,300 | 33,744,168 | 1.28 |
| 2026-09-11 | 36.80 | 35.02 | 36.80 | 34.61 | -4.47% | 1,516,600 | 53,723,204 | 2.00 |
| 2026-09-10 | 38.05 | 36.66 | 38.05 | 36.55 | -4.53% | 1,687,200 | 62,476,084 | 2.23 |
| 2026-09-09 | 38.36 | 38.40 | 38.78 | 37.72 | -0.39% | 1,624,700 | 62,074,388 | 2.14 |
| 2026-09-08 | 40.40 | 38.55 | 40.40 | 38.30 | -4.58% | 3,043,500 | 118,658,824 | 4.02 |
| 2026-09-07 | 36.64 | 40.40 | 41.78 | 36.63 | +10.23% | 4,065,600 | 162,056,272 | 5.36 |
| 2026-09-04 | 37.54 | 36.65 | 38.17 | 36.46 | -2.34% | 922,600 | 34,370,032 | 1.22 |
| 2026-09-03 | 37.64 | 37.53 | 37.90 | 37.25 | +0.16% | 630,600 | 23,714,780 | 0.83 |
| 2026-09-02 | 37.18 | 37.47 | 37.74 | 36.91 | -0.48% | 639,800 | 23,892,702 | 0.84 |
| 2026-09-01 | 39.00 | 37.65 | 39.12 | 37.42 | -2.21% | 720,200 | 27,239,946 | 0.95 |
| 2026-08-31 | 37.52 | 38.50 | 38.65 | 37.10 | +2.61% | 1,069,400 | 40,766,628 | 1.41 |
| 2026-08-28 | 37.50 | 37.52 | 38.48 | 37.25 | -0.95% | 824,400 | 31,127,520 | 1.09 |
| 2026-08-27 | 37.60 | 37.88 | 38.15 | 37.26 | +1.23% | 792,100 | 29,864,380 | 1.04 |
| 2026-08-26 | 38.79 | 37.42 | 39.38 | 37.40 | -3.53% | 1,057,400 | 40,308,664 | 1.40 |
需要全历史数据与程序化访问?
查看 恒而达 日线数据API接口文档,
注册后即可通过
GET https://api.369.top/api/a/stock/day_kline?code=sz300946 获取全部历史日线。