博亚精工

sz300971 股票

日线行情数据 · 由 股票数据API服务平台 提供查询接口

最新收盘(2026-10-14)
16.83
涨跌幅
-3.94%
成交量
1,961,700 股
成交额
33,555,316 元
换手率
2.13%
近30日收盘走势

近30个交易日日线行情

日期 开盘收盘最高最低 涨跌幅成交量(股)成交额(元)换手率(%)
2026-10-14 17.52 16.83 17.59 16.80 -3.94% 1,961,700 33,555,316 2.13
2026-10-13 17.21 17.52 17.63 16.63 +1.21% 2,432,700 41,677,336 2.64
2026-10-12 17.53 17.31 17.60 17.25 -1.09% 1,709,000 29,759,840 1.85
2026-10-09 17.53 17.50 17.80 16.84 -1.07% 2,235,700 38,558,360 2.42
2026-10-08 17.55 17.69 17.94 17.51 +0.74% 1,811,200 32,096,702 1.96
2026-09-30 17.80 17.56 17.92 17.50 -1.35% 1,603,400 28,342,750 1.74
2026-09-29 17.43 17.80 17.91 17.32 +2.30% 1,882,600 33,387,304 2.04
2026-09-28 17.67 17.40 17.76 17.32 -1.53% 1,918,200 33,580,328 2.08
2026-09-24 17.85 17.67 17.99 17.66 -1.01% 1,888,400 33,649,244 2.05
2026-09-23 17.79 17.85 17.93 17.60 +0.51% 1,596,600 28,394,308 1.73
2026-09-22 17.52 17.76 17.93 17.47 +1.54% 1,892,100 33,474,370 2.05
2026-09-21 17.23 17.49 17.52 17.14 +1.86% 2,023,900 35,153,300 2.19
2026-09-18 17.05 17.17 17.22 16.96 +1.60% 2,189,800 37,506,352 2.37
2026-09-17 16.77 16.90 16.99 16.49 +0.36% 2,195,900 36,746,580 2.38
2026-09-16 16.68 16.84 17.00 16.45 +0.72% 2,002,200 33,513,382 2.17
2026-09-15 17.10 16.72 17.18 16.66 -2.73% 2,047,900 34,580,240 2.22
2026-09-14 17.03 17.19 17.34 16.89 +0.64% 1,588,500 27,263,650 1.72
2026-09-11 17.40 17.08 17.41 16.81 -2.40% 2,590,300 44,125,588 2.81
2026-09-10 17.99 17.50 17.99 17.50 -2.62% 1,782,700 31,449,834 1.93
2026-09-09 17.89 17.97 18.32 17.84 +0.50% 1,973,700 35,577,320 2.14
2026-09-08 17.86 17.88 17.95 17.71 +0.11% 1,618,400 28,847,452 1.75
2026-09-07 17.96 17.86 18.05 17.74 -0.11% 1,903,400 34,117,224 2.06
2026-09-04 18.00 17.88 18.23 17.77 -0.33% 2,133,300 38,522,112 2.31
2026-09-03 18.22 17.94 18.44 17.88 -1.70% 1,837,100 33,236,740 1.99
2026-09-02 18.08 18.25 18.28 17.91 -0.11% 2,241,100 40,519,012 2.43
2026-09-01 18.17 18.27 18.38 18.07 -0.16% 1,722,000 31,417,190 1.87
2026-08-31 18.10 18.30 18.34 17.97 +0.00% 3,264,400 59,424,884 3.54
2026-08-28 18.13 18.30 18.38 18.03 +0.83% 2,093,600 38,245,136 2.27
2026-08-27 18.16 18.15 18.31 17.98 +0.00% 1,890,100 34,297,228 2.05
2026-08-26 18.24 18.15 18.77 18.01 -0.38% 2,460,600 44,962,220 2.67
需要全历史数据与程序化访问? 查看 博亚精工 日线数据API接口文档, 注册后即可通过 GET https://api.369.top/api/a/stock/day_kline?code=sz300971 获取全部历史日线。