威尔高

sz301251 股票

日线行情数据 · 由 股票数据API服务平台 提供查询接口

最新收盘(2026-10-14)
80.15
涨跌幅
+6.41%
成交量
16,336,400 股
成交额
1,315,713,152 元
换手率
9.40%
近30日收盘走势

近30个交易日日线行情

日期 开盘收盘最高最低 涨跌幅成交量(股)成交额(元)换手率(%)
2026-10-14 74.71 80.15 85.90 74.06 +6.41% 16,336,400 1,315,713,152 9.40
2026-10-13 70.03 75.32 77.40 69.20 +2.13% 11,684,100 860,788,032 6.72
2026-10-12 74.24 73.75 78.20 73.57 -1.54% 9,758,800 733,865,856 5.61
2026-10-09 79.55 74.90 79.94 71.00 -4.89% 10,699,500 799,593,600 6.16
2026-10-08 80.01 78.75 82.85 78.12 -2.90% 9,618,900 771,309,248 5.53
2026-09-30 87.38 81.10 87.80 80.84 -7.18% 11,778,300 978,613,760 6.78
2026-09-29 83.11 87.37 88.58 82.00 +5.67% 15,342,100 1,323,390,208 8.83
2026-09-28 90.00 82.68 91.00 82.27 -6.87% 12,518,800 1,059,814,208 7.20
2026-09-24 93.04 88.78 95.96 88.70 -2.22% 14,839,800 1,356,142,720 8.54
2026-09-23 87.30 90.80 92.80 85.57 +5.58% 12,271,900 1,101,617,792 7.06
2026-09-22 82.00 86.00 88.88 81.18 +6.46% 13,898,700 1,200,303,744 8.00
2026-09-21 77.74 80.78 81.77 77.03 +4.80% 13,091,400 1,043,985,920 7.53
2026-09-18 75.04 77.08 78.00 75.04 +2.34% 14,277,000 1,096,257,792 8.21
2026-09-17 83.21 75.32 84.50 74.56 -7.90% 22,903,500 1,758,138,624 13.18
2026-09-16 69.51 81.78 81.78 69.00 +20.00% 15,271,400 1,197,598,336 8.79
2026-09-15 65.88 68.15 69.15 64.53 +3.79% 12,339,000 833,041,472 7.10
2026-09-14 58.00 65.66 66.98 56.80 +11.29% 14,454,400 916,158,272 8.32
2026-09-11 58.78 59.00 59.98 55.83 -1.26% 8,572,800 496,251,648 4.93
2026-09-10 56.56 59.75 61.20 55.61 +4.86% 8,865,400 527,677,824 5.10
2026-09-09 56.40 56.98 58.95 56.01 +1.57% 5,756,700 330,339,776 3.31
2026-09-08 55.78 56.10 57.25 54.95 +0.83% 5,956,900 335,140,224 3.43
2026-09-07 54.18 55.64 56.15 53.00 +3.65% 6,644,200 365,728,544 3.82
2026-09-04 55.65 53.68 56.65 53.15 -3.19% 6,644,000 363,625,248 3.82
2026-09-03 55.87 55.45 56.50 54.01 +0.40% 7,369,800 407,811,008 4.24
2026-09-02 52.99 55.23 56.20 52.60 +2.16% 7,672,900 421,472,640 4.41
2026-09-01 55.00 54.06 56.50 53.10 -2.77% 8,681,500 469,312,256 4.99
2026-08-31 49.00 55.60 56.12 48.40 +12.12% 11,780,000 632,393,088 6.78
2026-08-28 49.50 49.59 51.20 48.45 +1.08% 8,348,100 420,691,712 4.80
2026-08-27 47.58 49.06 49.55 46.54 +4.16% 7,040,800 340,307,904 4.05
2026-08-26 47.10 47.10 47.53 45.00 +0.30% 5,597,800 260,070,480 3.22
需要全历史数据与程序化访问? 查看 威尔高 日线数据API接口文档, 注册后即可通过 GET https://api.369.top/api/a/stock/day_kline?code=sz301251 获取全部历史日线。