金禄电子

sz301282 股票

日线行情数据 · 由 股票数据API服务平台 提供查询接口

最新收盘(2026-10-14)
41.60
涨跌幅
+6.94%
成交量
22,201,900 股
成交额
918,038,848 元
换手率
12.57%
近30日收盘走势

近30个交易日日线行情

日期 开盘收盘最高最低 涨跌幅成交量(股)成交额(元)换手率(%)
2026-10-14 38.52 41.60 43.83 38.33 +6.94% 22,201,900 918,038,848 12.57
2026-10-13 35.96 38.90 39.90 34.90 +6.02% 16,582,300 627,282,112 9.39
2026-10-12 38.41 36.69 39.18 36.68 -4.45% 9,243,500 348,037,536 5.23
2026-10-09 40.21 38.40 40.39 36.60 -5.42% 14,493,500 555,778,752 8.21
2026-10-08 41.28 40.60 43.24 40.16 -2.57% 11,205,000 464,786,528 6.35
2026-09-30 44.88 41.67 45.80 41.60 -8.40% 15,466,200 667,757,440 8.76
2026-09-29 39.69 45.49 46.04 39.47 +13.64% 20,200,300 891,279,360 11.44
2026-09-28 43.16 40.03 43.49 40.01 -8.19% 14,755,000 605,233,216 8.36
2026-09-24 47.00 43.60 47.52 43.50 -8.63% 16,360,600 735,798,848 9.27
2026-09-23 46.05 47.72 48.15 45.64 +3.00% 15,761,100 743,370,624 8.93
2026-09-22 46.34 46.33 47.98 45.61 +1.27% 14,823,500 689,057,920 8.39
2026-09-21 45.39 45.75 47.03 44.65 +0.88% 11,099,500 509,966,400 6.29
2026-09-18 46.50 45.35 47.67 44.29 -0.98% 14,724,800 672,478,272 8.34
2026-09-17 46.42 45.80 47.90 45.41 -1.99% 17,543,400 811,540,160 9.94
2026-09-16 41.83 46.73 46.88 41.83 +11.82% 20,842,800 945,868,352 11.80
2026-09-15 42.13 41.79 44.99 41.50 +0.55% 17,789,700 767,114,880 10.07
2026-09-14 41.51 41.56 42.66 40.48 -1.87% 11,322,800 472,440,800 6.41
2026-09-11 41.79 42.35 42.69 40.78 -0.80% 13,235,400 552,077,184 7.50
2026-09-10 42.70 42.69 43.68 41.85 -0.44% 14,321,500 612,231,488 8.11
2026-09-09 40.90 42.88 43.44 40.60 +6.40% 19,914,200 843,709,568 11.28
2026-09-08 40.31 40.30 41.46 39.30 -1.54% 14,384,300 582,538,624 8.15
2026-09-07 40.26 40.93 41.10 39.50 +3.05% 18,056,400 731,911,360 10.23
2026-09-04 40.60 39.72 41.67 39.05 -2.17% 23,031,800 933,125,568 13.04
2026-09-03 37.68 40.60 41.13 37.05 +12.31% 28,807,500 1,146,858,112 16.31
2026-09-02 36.00 36.15 37.18 35.60 -1.18% 12,426,400 449,888,128 7.04
2026-09-01 36.65 36.58 37.05 35.52 -0.03% 17,784,600 647,140,288 10.07
2026-08-31 33.00 36.59 36.86 32.58 +8.00% 21,925,800 778,554,496 12.42
2026-08-28 34.46 33.88 35.85 33.80 -2.59% 16,233,500 561,140,544 9.19
2026-08-27 33.70 34.78 35.64 33.70 +3.30% 20,195,000 706,001,344 11.44
2026-08-26 33.81 33.67 34.50 32.55 -0.97% 14,293,100 478,985,920 8.09
需要全历史数据与程序化访问? 查看 金禄电子 日线数据API接口文档, 注册后即可通过 GET https://api.369.top/api/a/stock/day_kline?code=sz301282 获取全部历史日线。