捷邦科技

sz301326 股票

日线行情数据 · 由 股票数据API服务平台 提供查询接口

最新收盘(2026-10-14)
82.22
涨跌幅
-2.57%
成交量
850,800 股
成交额
70,918,744 元
换手率
1.18%
近30日收盘走势

近30个交易日日线行情

日期 开盘收盘最高最低 涨跌幅成交量(股)成交额(元)换手率(%)
2026-10-14 84.38 82.22 85.27 81.87 -2.57% 850,800 70,918,744 1.18
2026-10-13 82.25 84.39 86.40 78.89 +0.54% 1,524,900 126,166,272 2.12
2026-10-12 89.64 83.94 89.72 83.86 -4.48% 1,170,300 99,703,096 1.62
2026-10-09 92.29 87.88 92.29 82.50 -2.90% 1,801,400 155,377,472 2.50
2026-10-08 94.20 90.50 100.80 89.26 -3.24% 1,528,400 143,618,832 2.12
2026-09-30 97.05 93.53 98.38 93.08 -3.37% 998,200 94,579,224 1.38
2026-09-29 93.46 96.79 98.29 92.67 +2.52% 1,380,500 132,954,552 1.92
2026-09-28 105.22 94.41 105.23 92.21 -10.27% 1,935,700 186,085,216 2.69
2026-09-24 108.19 105.22 108.19 104.60 -2.75% 1,056,600 111,926,528 1.47
2026-09-23 109.99 108.19 110.93 107.55 -0.25% 981,900 107,086,784 1.36
2026-09-22 112.94 108.46 112.94 107.80 -2.05% 1,238,400 136,593,136 1.72
2026-09-21 109.00 110.73 111.90 106.06 +1.77% 1,872,500 205,551,840 2.60
2026-09-18 106.36 108.80 111.00 104.95 +5.67% 2,369,800 257,442,160 3.29
2026-09-17 104.05 102.96 106.00 102.01 -1.10% 1,157,000 119,618,056 1.61
2026-09-16 98.00 104.10 106.80 97.14 +5.86% 1,993,400 205,134,096 2.77
2026-09-15 95.51 98.34 100.96 95.00 +2.45% 1,215,500 119,408,136 1.69
2026-09-14 94.78 95.99 98.00 92.06 +0.26% 1,290,900 123,893,384 1.79
2026-09-11 97.00 95.74 97.79 91.61 -3.01% 1,469,400 139,291,808 2.04
2026-09-10 101.42 98.71 101.87 98.00 -3.43% 1,345,000 133,547,616 1.87
2026-09-09 102.51 102.22 104.01 100.02 +0.19% 1,721,200 175,894,736 2.39
2026-09-08 107.00 102.03 107.73 101.30 -4.78% 2,202,800 229,027,536 3.06
2026-09-07 104.76 107.15 109.50 104.05 +3.03% 2,146,600 229,779,424 2.98
2026-09-04 118.09 104.00 118.69 103.31 -11.49% 3,413,400 376,160,800 4.74
2026-09-03 108.49 117.50 121.00 108.49 +8.86% 3,886,000 447,360,096 5.39
2026-09-02 105.24 107.94 109.50 101.58 +2.12% 2,302,300 244,340,080 3.19
2026-09-01 109.89 105.70 110.29 103.61 -3.33% 1,658,500 175,848,160 2.30
2026-08-31 103.43 109.34 110.30 101.00 +5.11% 2,171,500 232,915,840 3.01
2026-08-28 110.00 104.02 111.00 104.01 -5.83% 1,915,800 204,590,176 2.66
2026-08-27 103.10 110.46 111.81 103.10 +4.32% 1,930,700 210,565,824 2.68
2026-08-26 110.58 105.89 111.96 105.22 -4.03% 1,618,100 172,864,496 2.25
需要全历史数据与程序化访问? 查看 捷邦科技 日线数据API接口文档, 注册后即可通过 GET https://api.369.top/api/a/stock/day_kline?code=sz301326 获取全部历史日线。