普莱得
sz301353 股票日线行情数据 · 由 股票数据API服务平台 提供查询接口
最新收盘(2026-10-14)
18.51
涨跌幅
-5.17%
成交量
2,260,500 股
成交额
42,598,576 元
换手率
5.54%
近30日收盘走势
近30个交易日日线行情
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 涨跌幅 | 成交量(股) | 成交额(元) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 19.52 | 18.51 | 19.65 | 18.36 | -5.17% | 2,260,500 | 42,598,576 | 5.54 |
| 2026-10-13 | 19.70 | 19.52 | 19.75 | 18.65 | -0.41% | 2,147,500 | 41,376,356 | 5.26 |
| 2026-10-12 | 20.39 | 19.60 | 20.39 | 19.53 | -4.02% | 1,810,000 | 35,770,680 | 4.43 |
| 2026-10-09 | 20.20 | 20.42 | 20.48 | 19.48 | +0.25% | 2,446,100 | 48,975,824 | 5.99 |
| 2026-10-08 | 20.33 | 20.37 | 20.68 | 19.95 | +1.19% | 2,372,500 | 48,127,632 | 5.81 |
| 2026-09-30 | 20.65 | 20.13 | 20.65 | 20.03 | -2.28% | 1,732,000 | 35,158,832 | 4.24 |
| 2026-09-29 | 20.41 | 20.60 | 20.70 | 19.97 | +1.53% | 1,302,200 | 26,715,820 | 3.19 |
| 2026-09-28 | 20.26 | 20.29 | 20.65 | 19.92 | -1.17% | 1,913,600 | 38,741,256 | 4.69 |
| 2026-09-24 | 20.23 | 20.53 | 20.64 | 19.99 | +1.03% | 1,879,900 | 38,407,840 | 4.60 |
| 2026-09-23 | 20.07 | 20.32 | 20.48 | 19.71 | +1.85% | 1,521,400 | 30,805,234 | 3.73 |
| 2026-09-22 | 19.53 | 19.95 | 20.16 | 19.53 | +2.20% | 1,463,000 | 29,090,204 | 3.58 |
| 2026-09-21 | 18.95 | 19.52 | 19.66 | 18.95 | +3.12% | 1,447,200 | 28,150,562 | 3.54 |
| 2026-09-18 | 18.84 | 18.93 | 19.30 | 18.72 | +1.18% | 1,086,000 | 20,719,262 | 2.66 |
| 2026-09-17 | 18.51 | 18.71 | 18.85 | 18.28 | +0.11% | 1,196,400 | 22,282,122 | 2.93 |
| 2026-09-16 | 18.51 | 18.69 | 18.92 | 18.10 | +2.24% | 1,391,900 | 25,954,768 | 3.41 |
| 2026-09-15 | 18.72 | 18.28 | 18.80 | 18.27 | -2.56% | 1,268,400 | 23,374,082 | 3.11 |
| 2026-09-14 | 18.21 | 18.76 | 18.84 | 18.08 | +1.19% | 1,338,300 | 24,860,548 | 3.28 |
| 2026-09-11 | 18.70 | 18.54 | 18.74 | 18.02 | -2.16% | 1,488,700 | 27,241,684 | 3.65 |
| 2026-09-10 | 19.19 | 18.95 | 19.26 | 18.88 | -1.25% | 847,500 | 16,123,239 | 2.08 |
| 2026-09-09 | 19.38 | 19.19 | 19.38 | 19.13 | -0.42% | 1,078,000 | 20,748,166 | 2.64 |
| 2026-09-08 | 19.32 | 19.27 | 19.39 | 19.03 | +0.05% | 1,194,600 | 22,948,994 | 2.93 |
| 2026-09-07 | 19.29 | 19.26 | 19.51 | 19.01 | +0.68% | 1,422,800 | 27,477,778 | 3.48 |
| 2026-09-04 | 19.29 | 19.13 | 19.66 | 19.02 | -0.88% | 1,414,400 | 27,413,462 | 3.46 |
| 2026-09-03 | 19.56 | 19.30 | 19.68 | 19.11 | -1.33% | 1,332,500 | 25,857,648 | 3.26 |
| 2026-09-02 | 19.29 | 19.56 | 19.64 | 19.21 | +0.36% | 1,215,600 | 23,619,740 | 2.98 |
| 2026-09-01 | 19.68 | 19.49 | 19.68 | 19.30 | -0.97% | 1,204,500 | 23,478,604 | 2.95 |
| 2026-08-31 | 19.02 | 19.68 | 19.70 | 18.89 | +2.07% | 1,269,800 | 24,712,160 | 3.11 |
| 2026-08-28 | 19.28 | 19.28 | 19.38 | 19.03 | +0.05% | 987,600 | 19,014,474 | 2.42 |
| 2026-08-27 | 19.32 | 19.27 | 19.52 | 19.03 | -0.31% | 1,103,800 | 21,226,470 | 2.70 |
| 2026-08-26 | 19.58 | 19.33 | 19.87 | 19.10 | -0.77% | 1,238,000 | 24,038,714 | 3.03 |
需要全历史数据与程序化访问?
查看 普莱得 日线数据API接口文档,
注册后即可通过
GET https://api.369.top/api/a/stock/day_kline?code=sz301353 获取全部历史日线。