贝隆精密
sz301567 股票日线行情数据 · 由 股票数据API服务平台 提供查询接口
最新收盘(2026-10-14)
33.86
涨跌幅
-4.97%
成交量
940,500 股
成交额
32,304,124 元
换手率
4.43%
近30日收盘走势
近30个交易日日线行情
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 涨跌幅 | 成交量(股) | 成交额(元) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 35.67 | 33.86 | 35.90 | 33.66 | -4.97% | 940,500 | 32,304,124 | 4.43 |
| 2026-10-13 | 34.95 | 35.63 | 36.08 | 33.75 | +0.88% | 1,032,400 | 36,131,868 | 4.86 |
| 2026-10-12 | 35.14 | 35.32 | 35.67 | 34.04 | +0.68% | 1,128,600 | 39,637,788 | 5.31 |
| 2026-10-09 | 36.57 | 35.08 | 36.65 | 33.15 | -3.07% | 1,249,200 | 43,302,900 | 5.88 |
| 2026-10-08 | 37.71 | 36.19 | 37.90 | 36.02 | -1.12% | 1,011,600 | 37,318,864 | 4.76 |
| 2026-09-30 | 37.16 | 36.60 | 37.86 | 36.60 | -1.43% | 877,200 | 32,519,102 | 4.13 |
| 2026-09-29 | 36.70 | 37.13 | 37.60 | 36.70 | +0.68% | 722,500 | 26,932,904 | 3.40 |
| 2026-09-28 | 38.04 | 36.88 | 38.87 | 36.43 | -3.53% | 1,013,700 | 37,547,504 | 4.77 |
| 2026-09-24 | 38.59 | 38.23 | 38.88 | 37.85 | -0.91% | 1,033,000 | 39,538,152 | 4.86 |
| 2026-09-23 | 38.05 | 38.58 | 39.30 | 38.05 | +0.89% | 1,184,300 | 45,690,052 | 5.58 |
| 2026-09-22 | 37.05 | 38.24 | 38.44 | 37.05 | +2.36% | 1,407,900 | 53,500,360 | 6.63 |
| 2026-09-21 | 35.36 | 37.36 | 37.57 | 35.18 | +6.23% | 1,493,500 | 54,898,900 | 7.03 |
| 2026-09-18 | 34.99 | 35.17 | 35.53 | 34.89 | +1.06% | 836,600 | 29,501,816 | 3.94 |
| 2026-09-17 | 35.00 | 34.80 | 35.14 | 33.93 | +0.46% | 809,100 | 27,986,428 | 3.81 |
| 2026-09-16 | 34.39 | 34.64 | 34.73 | 33.70 | +1.52% | 1,032,700 | 35,344,052 | 4.86 |
| 2026-09-15 | 34.85 | 34.12 | 35.57 | 34.01 | -3.21% | 1,131,100 | 39,141,008 | 5.33 |
| 2026-09-14 | 34.84 | 35.25 | 35.66 | 33.22 | +3.37% | 1,251,100 | 43,700,452 | 5.89 |
| 2026-09-11 | 34.69 | 34.10 | 34.69 | 33.11 | -1.79% | 1,067,300 | 36,130,524 | 5.03 |
| 2026-09-10 | 35.37 | 34.72 | 35.37 | 34.66 | -2.17% | 960,200 | 33,533,134 | 4.52 |
| 2026-09-09 | 36.00 | 35.49 | 36.00 | 35.17 | -1.20% | 1,015,200 | 36,094,488 | 4.78 |
| 2026-09-08 | 36.45 | 35.92 | 36.82 | 35.70 | -1.56% | 1,056,800 | 38,139,948 | 4.98 |
| 2026-09-07 | 36.96 | 36.49 | 37.60 | 36.37 | -1.14% | 1,406,200 | 51,574,536 | 6.62 |
| 2026-09-04 | 36.82 | 36.91 | 38.14 | 36.56 | +0.35% | 1,739,700 | 65,212,208 | 8.19 |
| 2026-09-03 | 37.70 | 36.78 | 39.98 | 36.66 | -3.11% | 2,530,200 | 95,401,088 | 11.91 |
| 2026-09-02 | 37.90 | 37.96 | 39.35 | 37.30 | +2.32% | 3,008,900 | 114,777,064 | 14.17 |
| 2026-09-01 | 37.13 | 37.10 | 37.18 | 36.41 | -0.08% | 882,200 | 32,523,604 | 4.15 |
| 2026-08-31 | 35.88 | 37.13 | 37.16 | 35.59 | +3.02% | 985,100 | 36,054,428 | 4.64 |
| 2026-08-28 | 36.16 | 36.04 | 36.80 | 35.90 | -0.33% | 600,000 | 21,768,724 | 2.82 |
| 2026-08-27 | 35.70 | 36.16 | 36.50 | 35.62 | +0.75% | 779,100 | 28,169,392 | 3.67 |
| 2026-08-26 | 36.06 | 35.89 | 36.63 | 35.25 | -2.84% | 1,229,100 | 44,094,120 | 5.79 |
需要全历史数据与程序化访问?
查看 贝隆精密 日线数据API接口文档,
注册后即可通过
GET https://api.369.top/api/a/stock/day_kline?code=sz301567 获取全部历史日线。