华润双鹤
sh600062 股票日线行情数据 · 由 股票数据API服务平台 提供查询接口
最新收盘(2026-11-17)
15.32
涨跌幅
-0.26%
成交量
5,256,100 股
成交额
80,399,192 元
换手率
0.51%
近30日收盘走势
近30个交易日日线行情
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 涨跌幅 | 成交量(股) | 成交额(元) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | 15.23 | 15.32 | 15.39 | 15.21 | -0.26% | 5,256,100 | 80,399,192 | 0.51 |
| 2026-11-16 | 15.23 | 15.36 | 15.40 | 15.15 | +0.92% | 5,659,400 | 86,575,480 | 0.55 |
| 2026-11-13 | 15.30 | 15.22 | 15.35 | 15.21 | -0.78% | 6,073,800 | 92,687,712 | 0.58 |
| 2026-11-12 | 15.47 | 15.34 | 15.48 | 15.28 | -0.84% | 7,017,500 | 107,715,696 | 0.68 |
| 2026-11-11 | 15.69 | 15.47 | 15.72 | 15.46 | -1.34% | 5,992,300 | 92,998,552 | 0.58 |
| 2026-11-10 | 15.91 | 15.68 | 15.93 | 15.66 | -1.01% | 5,150,600 | 80,990,200 | 0.50 |
| 2026-11-09 | 16.15 | 15.84 | 16.15 | 15.80 | -1.43% | 5,546,200 | 88,259,720 | 0.53 |
| 2026-11-06 | 15.85 | 16.07 | 16.17 | 15.85 | -0.19% | 4,640,200 | 74,601,224 | 0.45 |
| 2026-11-05 | 16.15 | 16.10 | 16.24 | 16.01 | -0.19% | 6,346,600 | 102,082,064 | 0.61 |
| 2026-11-04 | 16.00 | 16.13 | 16.34 | 15.99 | +0.25% | 10,863,700 | 175,732,528 | 1.05 |
| 2026-11-03 | 15.77 | 16.09 | 16.12 | 15.67 | +2.55% | 10,278,700 | 164,338,928 | 0.99 |
| 2026-11-02 | 15.36 | 15.69 | 15.75 | 15.34 | +1.95% | 10,005,500 | 156,321,376 | 0.96 |
| 2026-10-30 | 15.17 | 15.39 | 15.51 | 15.03 | +1.45% | 10,129,800 | 155,367,344 | 0.98 |
| 2026-10-29 | 15.47 | 15.17 | 15.53 | 15.03 | -2.32% | 11,920,600 | 180,759,056 | 1.15 |
| 2026-10-28 | 15.71 | 15.53 | 15.92 | 15.49 | -4.14% | 18,891,700 | 294,658,848 | 1.82 |
| 2026-10-27 | 16.42 | 16.20 | 16.61 | 16.19 | -1.52% | 6,475,100 | 105,836,784 | 0.62 |
| 2026-10-26 | 15.94 | 16.45 | 16.50 | 15.94 | +2.81% | 11,011,900 | 179,847,024 | 1.06 |
| 2026-10-23 | 15.90 | 16.00 | 16.06 | 15.70 | +0.44% | 7,840,400 | 124,807,856 | 0.76 |
| 2026-10-22 | 16.10 | 15.93 | 16.17 | 15.91 | -1.12% | 7,035,600 | 112,555,424 | 0.68 |
| 2026-10-21 | 16.30 | 16.11 | 16.36 | 16.04 | -0.92% | 5,061,900 | 81,939,856 | 0.49 |
| 2026-10-20 | 16.44 | 16.26 | 16.53 | 16.15 | -1.09% | 8,061,100 | 131,259,264 | 0.78 |
| 2026-10-19 | 16.30 | 16.44 | 16.55 | 16.25 | +0.43% | 5,657,500 | 93,115,680 | 0.54 |
| 2026-10-16 | 16.40 | 16.37 | 16.66 | 16.20 | +0.18% | 8,305,200 | 136,638,768 | 0.80 |
| 2026-10-15 | 16.44 | 16.34 | 16.58 | 16.22 | -1.03% | 7,954,100 | 130,548,432 | 0.77 |
| 2026-10-14 | 16.28 | 16.51 | 16.60 | 16.22 | +1.41% | 8,945,800 | 147,401,248 | 0.86 |
| 2026-10-13 | 16.44 | 16.28 | 16.50 | 16.24 | -1.33% | 6,905,600 | 112,716,568 | 0.67 |
| 2026-10-12 | 16.51 | 16.50 | 16.60 | 16.41 | +0.36% | 7,879,900 | 129,940,080 | 0.76 |
| 2026-10-09 | 16.16 | 16.44 | 16.46 | 16.14 | +1.73% | 10,687,400 | 175,048,576 | 1.03 |
| 2026-10-08 | 16.28 | 16.16 | 16.42 | 16.12 | -0.49% | 8,119,900 | 131,912,272 | 0.78 |
| 2026-09-30 | 15.97 | 16.24 | 16.28 | 15.91 | +2.01% | 8,632,200 | 139,793,280 | 0.83 |
需要全历史数据与程序化访问?
查看 华润双鹤 日线数据API接口文档,
注册后即可通过
GET https://api.369.top/api/a/stock/day_kline?code=sh600062 获取全部历史日线。