华微电子

sh600360 股票

日线行情数据 · 由 股票数据API服务平台 提供查询接口

最新收盘(2026-11-13)
8.22
涨跌幅
-3.75%
成交量
22,546,000 股
成交额
188,909,136 元
换手率
2.35%
近30日收盘走势

近30个交易日日线行情

日期 开盘收盘最高最低 涨跌幅成交量(股)成交额(元)换手率(%)
2026-11-13 8.52 8.22 8.65 8.19 -3.75% 22,546,000 188,909,136 2.35
2026-11-12 8.58 8.54 8.78 8.52 -0.35% 31,823,100 275,287,552 3.31
2026-11-11 8.45 8.57 8.61 8.38 +1.06% 24,808,300 210,918,944 2.58
2026-11-10 8.54 8.48 8.59 8.43 +1.07% 18,583,500 157,902,384 1.94
2026-11-09 8.50 8.39 8.55 8.39 -0.12% 15,337,200 129,666,768 1.60
2026-11-06 8.26 8.40 8.59 8.20 -3.56% 24,400,000 205,135,872 2.54
2026-11-05 8.45 8.71 8.90 8.42 +0.93% 37,618,900 327,301,440 3.92
2026-11-04 8.20 8.63 8.65 8.14 +5.50% 38,020,900 319,845,472 3.96
2026-11-03 8.40 8.18 8.40 8.12 -2.04% 24,661,100 203,921,072 2.57
2026-11-02 8.14 8.35 8.40 8.07 +2.58% 28,981,200 238,387,600 3.02
2026-10-30 8.52 8.14 8.78 8.00 -7.71% 34,740,300 294,034,496 3.62
2026-10-29 9.06 8.82 9.12 8.81 -3.71% 22,969,600 205,857,072 2.39
2026-10-28 9.10 9.16 9.20 9.00 +2.00% 24,596,700 224,313,456 2.56
2026-10-27 9.38 8.98 9.43 8.98 -3.54% 29,003,400 266,564,192 3.02
2026-10-26 9.56 9.31 9.66 9.30 -4.51% 29,988,600 284,918,144 3.12
2026-10-23 9.33 9.75 9.87 9.20 -0.10% 56,282,700 537,595,392 5.86
2026-10-22 9.18 9.76 10.16 9.10 +5.63% 64,807,300 623,851,392 6.75
2026-10-21 9.14 9.24 9.30 9.11 +1.20% 20,759,400 191,607,952 2.16
2026-10-20 8.95 9.13 9.20 8.92 +1.90% 23,601,200 214,564,304 2.46
2026-10-19 9.04 8.96 9.10 8.75 -1.86% 27,770,600 248,018,336 2.89
2026-10-16 9.28 9.13 9.32 9.10 +0.33% 22,542,500 207,684,384 2.35
2026-10-15 9.10 9.10 9.26 9.07 -3.70% 26,656,400 244,220,336 2.78
2026-10-14 9.61 9.45 9.70 9.37 -2.28% 23,020,000 219,204,928 2.40
2026-10-13 9.33 9.67 9.83 9.29 -0.41% 33,520,600 319,255,008 3.49
2026-10-12 10.11 9.71 10.13 9.71 -4.90% 33,527,700 332,400,896 3.49
2026-10-09 10.19 10.21 10.32 9.91 -0.29% 41,700,500 421,574,816 4.34
2026-10-08 10.88 10.24 11.07 10.10 -5.45% 54,165,500 569,604,352 5.64
2026-09-30 11.42 10.83 11.52 10.79 -4.24% 64,978,400 714,901,888 6.77
2026-09-29 10.68 11.31 11.94 10.68 +4.24% 91,494,900 1,044,625,088 9.53
2026-09-28 11.45 10.85 11.69 10.79 -7.03% 71,972,300 807,896,576 7.49
需要全历史数据与程序化访问? 查看 华微电子 日线数据API接口文档, 注册后即可通过 GET https://api.369.top/api/a/stock/day_kline?code=sh600360 获取全部历史日线。